Model: BCP40/60/75/90/120/150
Sahada %99,99 azot üretmek suretiyle paslanmaz çeliğin kesilmesi için çözüm
Kesilen Malzeme: Demir Çelik / Karbon Çelik / Alüminyum合金
Kesilen Malzeme Kalınlığı: 1~25mm
Özellikler:
● 25 mm kalınlığın altındaki paslanmaz çeliğin yüksek kaliteli kesimi, sıvı azotun yerine mükemmel şekilde geçiş;
● Azot kullanım maliyetlerini %50-%90 oranında düşürme;
● Yatırımın 15 ayda geri dönüşü;
● Kesme işlemini kesintiye uğratmadan kararlı %99,99 azot üretimi.
| TUR | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
| Toplam güç (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Hava Kompresörü Gücü(kw) | 22 | 37 | 37(İki Kademeli) | 4 5 ( İki Kademeli ) | 5 5 (İki Kademeli ) | 7 5 ( İki Kademeli ) |
| Ebatlar(Skid montajlı) (mm)* | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| B.Ağırlık(Skid montajlı)(KG) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Ebatlar(Skid olmadan) (mm)* | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Brüt Ağırlık (Palet Yok) (KG) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Lazer Ekipmanı Gücünü Ayarlama (kw) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Maks. Debim³/h | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
| Basınç(Mpa) | 2.5 | |||||
| Saflık % ((( | 99.99 | |||||
| Çiğ Noktası( ℃) | -20 | |||||
| Güç kaynağı ((v/hz) | 220/380V 3P50Hz (Diğer ülkeler veya bölgeler için özelleştirilebilir) | |||||
| Basınçlı Kap Standardı | Ulusal standart(ASME U/ASME UM/NB/PED H/PEDH1 Özelleştirilebilir) | |||||
| *Karışık Gaz Kesimi | M modeli azot saflığını ayarlayabilir ve sistem karışık gaz kesmeye geçebilir. | |||||



