| Средна изходна мощност (W): | 1200 |
| Центрачна вълнова дължина (nm): | 1080±5 |
| Максимална честота на модулация (kHz): | 5 |
| Нестабилност на изходната мощност: | ±1% |
| Изходен конектор: | IQB |
| диаметър на изходното влакно (μm): | 25 (по избор) |
| дължина на изходното влакно (m): | 10(персонализируем) |
| Входно напрежение (V AC): | 40-48 |
| Макс. консумация на енергия: | <3.5кВт |
| диапазон за регулиране на мощността (%): | 1-100 |
| Работна температура (℃): | 10-40 |
| Метод за охлаждане: | охлаждане с вода |


Ръчният глобален модел заваръчен CW влаконен лазер с мощност от 600W -3000W. Този серия лазерен източник е подходящ както за водно-охлаждане, така и за въздушно-охлаждане, може да се поддържа с една ръка и е с външно захранване с променлив ток, което го прави по-ефективен за интегриране в заваръчни машини. Оптичният му кабел е съвместим с глава с фиксиране, а диаметърът на бронираната тръба е по-малък, което намалява силата на съпротивление при ръчно заваряване.

| Характеристики на 1200W Global-Series CW влакнен лазер за ръчно заваряване | ||
| Технически характеристики | ||
| Лек | Висока ефективност | Без необходимост от поддръжка |
| Високо качество на лъча | Висока интеграция | Носими |
| Оптични свойства | ||
| Средна изходна мощност (W): 1200 | Централна дължина на вълната: (nm): 1080±5 | Максимална модулационна честота: (kHz): 5 |
| Нестабилност на изходната мощност: ±1% | Червен лазер: Да | |
| Изходни Характеристики | ||
| Изходен конектор: IQB | диаметър на изходното влакно (μm): 25 (по избор) | качество на лъча(m2):<1.8 |
| състояние на поляризация: произволно | дължина на изходното влакно (m): 10(по избор) | |
| Електронни регулировъчни характеристики | ||
| Входно напрежение (V AC ): 40-48 | Режим на управление: Контролен кабел/Bluetooth, Ethernet | диапазон на регулиране на мощността (%): 1-100 |
| Макс. консумация на ток:<3.5kW | ||
| Други характеристики | ||
| Размери (мм): 370×215×68 | Тегло (кг): 3±1 | Метод на охлаждане: водно охлаждане |
| Работна температура (℃): 10-40 | ||
