* Disenyo ng rack mount
* Dual cooling circuit
* Aktibong paglamig
* Katatagan ng temperatura: ±0.5°C
* Saklaw ng kontrol ng temperatura: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-32 / R-410A
* Matalinong panel ng digital control
* Pinagsamang mga function ng alarma
* Sa harapan ang tubig port para sa pagpuno at drain port
* Nakauugnay na harapan handles
* Mataas na antas ng karagdagang灵活 at kilos
Modelo | RMFL-1500 | RMFL-2000 | RMFL-3000 | |||
RMFL-1500ANT03 | RMFL-1500BNT03 | RMFL-2000ANT03 | RMFL-2000BNT03 | RMFL-3000ANT | RMFL-3000BNT | |
Boltahe | AC 1P 220 - 240V | AC 1P 220 - 240V | AC 1P 220 - 240V | |||
Dalas | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Kasalukuyang | 1.2 - 11.6A | 1.2 - 11.7A | 1.5 - 12.1A | 1.5 - 14.7A | 2.3 - 16.3A | 2.3 - 18.9A |
Max. pagkonsumo ng kuryente | 2.53kW | 2.45KW | 2.81kW | 3.27kW | 3.54kW | 4.23kW |
Pwersa ng compressor | 1.18kW | 1.08kW | 1.36KW | 1.77kW | 1.7kW | 2.31kW |
1.56HP | 1.44HP | 1.82HP | 2.37HP | 2.27HP | 3.1HP | |
Refrigerant | R-32 | R-410A | R-32 | R-410A | R-32 | R-410A |
Katumpakan | ±0.5℃ | |||||
REDUCER | Kapilyar | |||||
Lakas ng bomba | 0.26kW | 0.32kW | 0.48kW | |||
Kapasidad ng tanke | 16L | |||||
Pag-inlet at pag-outlet | φ6+Φ12 Φ6+Φ12 Mabilis na konektor | φ6+Φ12 Φ6+Φ12 Mabilis na konektor | Rp1/2" + Rp1/2" | |||
Pinakamataas na presyon ng pumpya | 30M | 40m | 43m | |||
Na-rate na Daloy | 2L/min->12L/min | 2L/min->15L/min | 2L/min->25L/min | |||
N.W. | 43kg | 51Kg | 58kg | |||
G.W. | 55kg | 61kg | 70kg | |||
Sukat | 75 X 48 X 43cm (H X L X W) | 77 X 48 X 43cm (H X L X W) | 88 X 48 X 43cm (H X L X W) | |||
Package dimension | 88 X 58 X 61cm (H X L X W) | 88 X 58 X 61cm (H X L X W) | 99 X 58 X 61cm (H X L X W) | |||
Tandaan: Ang working current ay maaaring magkaiba sa iba't ibang kondisyon ng paggawa. Ang nakalapat na impormasyon ay lamang para sa reperensya. Mangyaring sundin ang tunay na ipinadadang produkto. |
Pagkontrol ng Dobleng temperatura
Matalinong tagapag kontrol ng temperatura. Nagpapakontrol sa temperatura ng fiber laser at optika nang pare-pareho.
Naka-attach sa harap na tubig na pwesto para sa pagpuno at pag-iwan ng tubig
Ang pwesto para sa pagpuno at pag-iwan ng tubig ay nakabuo sa harap para madali ang pagpuno at pag-iwan ng tubig.
Integrado na mga handle sa harap
Ang mga handle na nakakabit sa harap ay tumutulong upang ilipat ang chiller nang napakadali.