| กำลังไฟฟ้าออกเฉลี่ย: (วัตต์): | 1500 |
| ความยาวคลื่นกลาง: (นาโนเมตร): | 1080±5 |
| ความถี่สูงสุดในการปรับสัญญาณ: (กิโลเฮิรตซ์): | 5 |
| ความไม่เสถียรของกำลังไฟฟ้าขาออก: | ±1% |
| ตัวเชื่อมต่อขาออก: | Iqb |
| เส้นผ่าศูนย์กลางไฟเบอร์ออก (μm): | 25 (สามารถปรับแต่งได้) |
| คุณภาพลำแสง(m2): | <1.8 |
| ความยาวไฟเบอร์ออก (m): | 10(กำหนดเองได้) |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า (V AC ): | 220 |
| ช่วงปรับกำลังไฟฟ้า (%): | 1-100 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด: | <5.4กิโลวัตต์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃ ): | 10-40 |
| วิธีการทำให้เย็น: | การเย็นด้วยน้ํา |


เลเซอร์ไฟเบอร์ CW แบบพกพาซีรีส์ Global-Series มีกำลังไฟตั้งแต่ 600 วัตต์ ถึง 3000 วัตต์ ซีรีส์นี้เป็นแหล่งกำเนิดเลเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องเชื่อมแบบพกพาที่ระบายความร้อนด้วยน้ำและลม สามารถใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว และมาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบภายนอก ทำให้การติดตั้งเข้ากับเครื่องเชื่อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สายส่งแสงของเครื่องเหมาะสำหรับหัวเชื่อมแบบล็อก และท่อเกราะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลง ช่วยลดแรงต้านขณะทำการเชื่อมด้วยมือ

| คุณสมบัติของเลเซอร์ไฟเบอร์ CW แบบ Global-Series 1500W สำหรับการเชื่อมด้วยมือ | ||
| ลักษณะทางเทคนิค | ||
| น้ำหนักเบ | ประสิทธิภาพสูง | การทํางานโดยไม่ต้องบํารุงรักษา |
| คุณภาพลำแสงสูง | การรวมตัวสูง | พกพาได้ |
| คุณสมบัติทางแสง | ||
| กำลังไฟฟ้าออกเฉลี่ย (วัตต์): 1500 | ความยาวคลื่นศูนย์กลาง: (nm): 1080±5 | ความถี่การมอดูเลตสูงสุด: (kHz): 5 |
| ความไม่เสถียรของกำลังไฟฟ้าขาออก: ±1% | เลเซอร์สีแดง: มี | |
| คุณลักษณะการผลิต | ||
| ตัวเชื่อมต่อขาออก: IQB | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์ขาออก (μm): 25 (สามารถกำหนดเองได้) | คุณภาพลำแสง (m2): <1.8 |
| สถานะการโพลาไรซ์: แบบสุ่ม | ความยาวไฟเบอร์ขาออก (m): 10 (สามารถกำหนดเองได้) | |
| คุณสมบัติการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์ AC): 220 | โหมดควบคุม: สายควบคุม/บลูทูธ, อีเทอร์เน็ต | ช่วงปรับกำลังไฟฟ้า (%): 1-100 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด: <5.4 กิโลวัตต์ | ||
| ลักษณะอื่น ๆ | ||
| ขนาด (มม.): 340×390×80 | น้ำหนัก (กก.): 3±1 | วิธีการระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อุณหภูมิการทำงาน (℃): 10-40 | ||
