| รุ่น | BS03K |
| ความยาวคลื่น | 1080nm |
| ผิวหน้าไฟเบอร์ | Qbh |
| ประสิทธิภาพ | 3KW |
| ความยาวการจัดแนว (fC) | 100mm |
| ความยาวโฟกัส (fF) | 150mm |
| NA สูงสุด | 0.13 |
| ช่วงโฟกัสอัตโนมัติ | -22mm…+22mm |
| ช่วงการจัดแนวลำแสง | -1.5mm…+1.5mm |
| ขนาดการติดตั้งของหัวตัด | 4xM6 |
| ขนาดการติดตั้งของพีแอมplifier | 4xM3 |
| ก๊าซตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง 10, สูงสุด 25 บาร์ |
| ก๊าซสำหรับหล่อเย็นหัวฉีด | เส้นผ่าศูนย์กลาง 8, สูงสุด 5 บาร์ |
| การเย็นด้วยน้ํา | เส้นผ่าศูนย์กลาง 6, สูงสุด 5 บาร์, ต่ำสุด 1.5 ลิตร/นาที |
| โลตติจ์การทํางาน | 24V±10%, สูงสุด 4A |
| อินเทอร์เฟซ I/O (19 ขา) | กระแสออกต้องน้อยกว่า 30mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5℃~55℃ |
| ความชื้น | 30%~95%, โดยไม่มีการควบแน่น |
| น้ำหนัก | ประมาณ 5 กก. |

