| Genomsnittlig uteffekt: (W): | 1500 |
| Central våglängd: (nm): | 1080±5 |
| Maximal moduleringsfrekvens: (kHz): | 5 |
| Instabilitet i uteffekt: | ±1% |
| Utgångskontakt: | IQB |
| kärndiameter i utgångsfiber (μm): | 25 (anpassningsbar) |
| strålkvalitet(m2): | <1.8 |
| längd på utgångsfiber (m): | 10(anpassningsbar) |
| Ingångseffekt (V AC): | 220 |
| effektregleringsområde (%): | 1-100 |
| Max. effektförbrukning: | <5,4 kW |
| Arbets temperatur (℃): | 10-40 |
| Kylmetod: | vattenkylning |


Global-Series Handheld-svetsnings CW fiberlaser sträcker sig från 600W -3000W. Denna serie laserkälla är avsedd för både vattenkylda och luftkylda handsvetsningsapparater och kan bäras med ena handen och levereras med en extern växelströmsströmförsörjning, vilket gör den mer effektiv att integrera i svetsmaskiner. Dess optiska kabel är anpassad till låsande huvud och den pansarade rördiametern är mindre, vilket minskar dragkraften under handsvetsning.

| Egenskaper hos 1500W Global-Series CW Fiber Laser för Handhållen Svetsning | ||
| Tekniska egenskaper | ||
| Lättvikt | Hög effektivitet | Underhållsfri drift |
| Hög strålkvalitet | Hög integration | Portabelt |
| Optiska egenskaper | ||
| Genomsnittlig uteffekt: (W): 1500 | Central våglängd: (nm): 1080±5 | Maximal modulationsfrekvens: (kHz): 5 |
| Utgångseffektinstabilitet: ±1% | Röd laser: Ja | |
| Utgångsegenskaper | ||
| Utgångskontakt: IQB | kärndiameter i utgångsfiber (μm): 25 (kan anpassas) | strålkvalitet(m2):<1,8 |
| polarisationstillstånd: slumpmässig | längd på utgångsfiber (m): 10 (kan anpassas) | |
| Elektroniska styregenskaper | ||
| Ingångseffekt (V AC ): 220 | Styrmodus: Styrlinje/Bluetooth, Ethernet | effektregleringsområde (%): 1-100 |
| Max. Effektförbrukning:<5,4 kW | ||
| Andra egenskaper | ||
| Mått (mm ): 340×390×80 | Vikt (kg): 3±1 | Kylmetod: vattenkylning |
| Arbets temperatur (℃ ): 10-40 | ||
