| Просечна излазна снага: (В): | 1500 |
| Централна таласна дужина: (нм): | 1080±5 |
| Максимална фреквенција модулације: (кГц): | 5 |
| Нестабилност излазне снаге: | ±1% |
| Излазни конектор: | ИКБ |
| дијаметар излазне влакна (μm): | 25 (посабилан) |
| квалитет греда ((м2)): | <1.8 |
| дужина излазног влакана (м): | 10 (посабилан) |
| Улазна снага (В ЦА ): | 220 |
| распон подешавања снаге (%): | 1-100 |
| Макс. -Макс. Потрошња енергије: | < 5,4кВ |
| Радна температура (°C): | 10-40 |
| Метода хлађења: | водно хлађење |


Ласерски извори за ручно заваривање CW фибер ласера серије Global имају опсег од 600W - 3000W. Ова серија ласерских извора намењена је како за водом хлађена, тако и за ваздухом хлађена ручна заваривања, подржава једноручно коришћење и долази са спољашним AC извором енергије, чиме се постиже већа ефикасност при интеграцији у заваривачке машине. Оптички кабел је адаптиран за закључавајућу главу, а пречник оклопног цевовода је мањи, што смањује силу трења током ручног заваривања.

| Карактеристике 1500W Global-Series CW влакнестог ласера за ручно заваривање | ||
| Техничке карактеристике | ||
| Лака тежина | Висока ефикасност | Операција без одржавања |
| Квалитет светлости | Висока интеграција | Предносни |
| Оптичка својства | ||
| Просечна излазна снага: (W): 1500 | Централна таласна дужина: (нм): 1080±5 | Максимална фреквенција модулације: (кХц): 5 |
| Нестабилност излазне снаге: ± 1% | Црвени ласер: | |
| Карактеристике излаза | ||
| Излазни конектор: ИКБ | дијаметар излазног влакна (μm): 25 (наградљиво) | квалитет греда ((м2):<1.8 |
| стање поларизације: случајно | дужина излазног влакана (м): 10 (погодан) | |
| Карактеристике електронске контроле | ||
| Улазна снага (В ЦА): 220 | Режим управљања: контролна линија/Блуетоутх, Етернет | распон подешавања снаге (%): 1-100 |
| Макс. -Да. Потрошња енергије:<5,4 kW | ||
| Остале карактеристике | ||
| Димензије (мм): 340×390×80 | Тежина (кг): 3±1 | Метода хлађења: хлађење водом |
| Радна температура (°C): 10-40 | ||
