* Circuit de răcire dublu
* Răcire activă
* Stabilitatea temperaturii: ±1°C
* Interval de control al temperaturii: 5°C ~35°C
* Design integru
* Ușor
* Mobil
* Economisire de spațiu
* Ușor de transportat
* Ușor de folosit
* APLICABIL pentru diverse scenarii de aplicare
Model | CWFL-1500ANW | CWFL-2000ANW | CWFL-3000ENW | |||
CWFL-1500ANW16 | CWFL-1500BNW16 | CWFL-2000ANW16 | CWFL-2000BNW16 | CWFL-3000ENW12 | CWFL-3000FNW12 | |
Tensiune | AC 1P 220 - 240V | AC 1P 220 - 240V | AC 3F 380V | |||
Frecvență | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Curent | 1,2 - 10,1A | 1.2 - 9.2A | 1.5 - 10.1A | 1.5 - 9.6A | 2.3 - 17.2A | 2.3 - 18.2A |
Max. consum de energie | 2.18kW | 2.08kW | 2.16kW | 2.11kW | 3.68kW | 4.98kW |
Puterea compresorului | 1.28kw | 1.17kW | 1.2KW | 1.1 kW | 1,8 kW | 2.01kW |
1.75CP | 1.59CP | 1.63CP | 1.58CP | 2.41CP | 2.69CP | |
Refrigerant | R-410A | R-32 | R-32 | |||
Precizie | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||
Reducător | Capilar | Capilar | Capilar | |||
Puterea pompei | 0.26kW | 0.32KW | 0.48kW | |||
Capacitatea rezervorului | 10L | 10L | 16L | |||
Închidere și ieșire |
φ6+Φ12 φ6+Φ12 Conector rapid |
φ6+Φ12 φ6+Φ12 Conector rapid |
φ6 +Φ20 conector rapid Φ6 + conector cu barbă Φ20 |
|||
Presiune maximă a pompei | 30M | 40M | 43m | |||
Debitul nominal | 1,5L/min->15L/min | 1,5L/min->15L/min | 2L/min->20L/min | |||
N.W. | 50kg | 50kg | 94 kg | |||
G.W. | 61KG | 61KG | 114kg | |||
Dimensiune | 90 X 40 X 72cm (L X l X H) | 90 X 40 X 72cm (L X l X H) | 112 X 53 X 96cm (L X l X H) | |||
Dimensiunea ambalajului | 101 X 48 X 92cm (L X l X H) | 101 X 48 X 92cm (L X l X H) | 120 X 60 X 109cm (L X l X H) | |||
Notă: Curentul de lucru poate fi diferit în condiții de lucru diferite. Informațiile de mai sus sunt doar la referință. Vă rugăm să vă bazați pe produsul efectiv livrat. |
Controlul dublei temperaturi
Panoul de control inteligent oferă două sisteme independente de control al temperaturii. Una este pentru controlul temperaturii laserului cu fibra, iar cealaltă este pentru controlul temperaturii optivelor.
Suport pentru pistol laser și suport pentru cabluri
Ușor de plasat pistolul laser și cablurile, economisind spațiu, ușor și portabil, și poate fi ușor dus la locul de procesare în diverse scenarii de aplicare.
Rotile pentru mobilizare ușoară
Patru rotițe mobile oferă o mobilizare ușoară și o flexibilitate fără precedent.