* Podwójny obwód chłodzenia
* Aktywne chłodzenie
* Stabilność temperatury: ±1°C
* Zakres kontroli temperatury: 5°C ~35°C
* Projekt wszytko-w-jednym
* Lekki
* Przenośny
* Oszczędza miejsce
* Łatwy do przenoszenia
* Przyjazny użytkownikowi
* Przydatny w różnych scenariuszach zastosowań
Model | CWFL-1500ANW | CWFL-2000ANW | CWFL-3000ENW | |||
CWFL-1500ANW16 | CWFL-1500BNW16 | CWFL-2000ANW16 | CWFL-2000BNW16 | CWFL-3000ENW12 | CWFL-3000FNW12 | |
Napięcie | AC 1P 220 - 240V | AC 1P 220 - 240V | AC 3P 380V | |||
Częstotliwość | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Aktualny | 1,2 - 10,1A | 1,2 - 9,2A | 1,5 - 10,1A | 1.5 - 9.6A | 2.3 - 17.2A | 2.3 - 18.2A |
Maksymalne zużycie energii | 2.18kW | 2.08kW | 2,16 kW | 2,11 kW | 3,68 kW | 4,98 kW |
Moc sprężarki | 1,28 kW | 1,17 kW | 1,2 kW | 1,1 kW | 1,8 kW | 2,01 kW |
1,75 KM | 1,59 KM | 1,63 KM | 1,58 KM | 2,41 KM | 2,69 KM | |
Chłodziwo | R-410a | R-32 | R-32 | |||
Precyzja | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||
REDUKTOR | Kapilara | Kapilara | Kapilara | |||
Moc pompy | 0.26kW | 0.32KW | 0,48kW | |||
Pojemność zbiornika | 10 l | 10 l | 16L | |||
Wprowadzenie i wyprowadzenie |
φ6+Φ12 φ6+Φ12 Szybkie łącze |
φ6+Φ12 φ6+Φ12 Szybkie łącze |
φ6 +Φ20 φ6 Szybkie łącze+Φ20 Łącze z barwką |
|||
Maks. ciśnienie pompowe | 30M | 40m | 43m | |||
Przepływ nominalny | 1.5L/min->15L/min | 1.5L/min->15L/min | 2L/min->20L/min | |||
N.W. | 50kg | 50kg | 94KG | |||
Waga brutto | 61 kg | 61 kg | 114kg | |||
Wymiary | 90 X 40 X 72cm (D X S X W) | 90 X 40 X 72cm (D X S X W) | 112 X 53 X 96cm (D X S X W) | |||
Wymiary opakowania | 101 X 48 X 92cm (D X S X W) | 101 X 48 X 92cm (D X S X W) | 120 X 60 X 109cm (D X S X W) | |||
Uwaga: Prąd pracy może się różnić w różnych warunkach pracy. Powyższe informacje są wyłącznie do referencia. Prosimy o kierowanie się rzeczywistym dostarczonym produktem. |
Podwójne sterowanie temperaturą
Inteligentna konsola kontrolna oferuje dwa niezależne systemy sterowania temperaturą. Jeden służy do kontrolowania temperatury lasera fibrowego, a drugi do kontrolowania temperatury optyki.
Podstawka na pistolet laserowy i trzymak na kabły
Łatwo umieszczać pistolet laserowy i kabły, oszczędza miejsce, jest prosty i przenośny, a można go łatwo przenieść na miejsce przetwarzania w różnych sytuacjach zastosowań.
Koła obrotowe dla łatwej mobilności
Cztery koła obrotowe zapewniają łatwą mobilność i bezkonkurencyjną elastyczność.