| 평균 출력 전력: (W): | 1500 |
| 중심 파장: (nm): | 1080±5 |
| 최대 변조 주파수: (kHz): | 5 |
| 출력 파워 불안정도: | ±1% |
| 출력 커넥터: | Iqb |
| 출력 파이버 코어 지름 (μm): | 25 (맞춤형 가능) |
| 빔 품질(m2): | <1.8 |
| 출력 파이버 길이 (m): | 10(사양 변경 가능) |
| 입력 전력 (V AC ): | 220 |
| 전력 조절 범위 (%): | 1-100 |
| 최대 소비 전력: | <5.4kW |
| 작동 온도 (℃): | 10-40 |
| 냉각 방법: | 물 냉각 |


Global-Series 핸드헬드 용접 CW 파이버 레이저는 600W에서 3000W까지 다양합니다. 이 시리즈 레이저 소스는 수냉식 및 공냉식 핸드헬드 용접 모두에 적합하며 한 손으로도 편리하게 사용할 수 있고 외부 AC 전원 공급 장치가 함께 제공되어 용접 기계 통합 시 더 높은 효율성을 제공합니다. 광학 케이블은 잠금 헤드에 적응되도록 설계되었으며, 보호관의 직경이 작아 핸드헬드 용접 중 끌림 힘을 줄여줍니다.

| 휴대용 용접용 1500W 글로벌 시리즈 CW 광섬유 레이저의 특징 | ||
| 기술 특성 | ||
| 가벼운 무게 | 고효율성 | 유지보수 없는 동작 |
| 우수한 빔 품질 | 높은 통합 | 휴대용 |
| 광학적 특성 | ||
| 평균 출력 (W): 1500 | 중심 파장: (nm): 1080±5 | 최대 변조 주파수: (kHz): 5 |
| 출력 불안정도: ±1% | 적색 레이저: 있음 | |
| 출력 특성 | ||
| 출력 커넥터: IQB | 출력 광섬유 코어 지름(μm): 25(사양 변경 가능) | 빔 품질(m2): <1.8 |
| 편광 상태: 무작위 | 출력 광섬유 길이(m): 10(사양 변경 가능) | |
| 전자 제어 특성 | ||
| 입력 전력 (V AC): 220 | 제어 방식: 제어선/블루투스, 이더넷 | 전력 조절 범위(%): 1-100 |
| 최대 소비 전력: <5.4kW | ||
| 다른 특징 | ||
| 크기 (mm): 340×390×80 | 무게(kg): 3±1 | 냉각 방법: 수냉식 |
| 작업 온도(℃): 10-40 | ||
