דגם: BCP40/60/75/90/120/150
פתרון לגזירת פליז על ידי ייצור חנקן באיכות 99.99% במקום
חומר לחיתוך: פלדה[]={"1":"סדרה של חיתוך בהיר","2":"מודל: BCP20/40/60/90/120/150","3":"BCM70/100/140/230","4":"לתהליך חיתוך לייזר של גז עם כוח של <12kw","5":"חומר לחיתוך:","6":"פלדה סטainless/ פלדה קARBON/ אלומיניום.ALLOY","7":"עובי חומר לחיתוך:","8":"1~50mm"} סטainless/ פלדה קARBON/ אלומיניום.ALLOY
עובי חומר לחיתוך: 1~25 מ"מ
תכונות:
● גזירה באיכות גבוהה של פליז עד עובי 25 מ"מ, מחליף נוזל חנקן; 
● חוסך עד 50%-90% בעלויות החנקן;
● תוחלת החזרה על ההשקעה 15 חודשים;
● ייצור חנקן באיכות 99.99% ברציפות ללא הפסקת עבודת הגזירה.
| סוּג | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 | 
| סך כוח ( קילוואט ) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 | 
| כוח מחטט אויר (קילוואט) | 22 | 37 | 37 ( דו-שלבי ) | 4 5 ( דו-שלבי ) | 5 5 (דו-שלבי ) | 7 5 ( דו-שלבי ) | 
| ממדים (ברתוב מותקנת) (מ"מ)* | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 | 
| משקל כולל (ברתוב מותקנת) (ק"ג) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 | 
| ממדים (ללא סקייד) (מ"מ)* | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 | 
| משקל כולל (ללא סקייד) (ק"ג) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 | 
| הסתגלות הספק ציוד הלייזר (קילו וואט) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 | 
| מקסימום ספיקת נוזל (מ"ק לשעה) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 
| לחץ (Mpa) | 2.5 | |||||
| נقاء(%) | 99.99 | |||||
| נקודת הטל ℃) | -20 | |||||
| ספק חשמל (V/Hz) | 220/380V 3P50Hz (ניתן להתאמה למדינות או אזורי חוף אחרים) | |||||
| תקן מיכל לחץ | תקן לאומי (ASME U/ASME UM/NB/PED H/PEDH1 ניתן להתאמה) | |||||
| *חיתוך גז מעורב | המודל M מסוגל להתאים את טהרת החנקן, והמערכת יכולה לעבור לגז חיתוך מעורב. | |||||




