* रैक माउंट डिजाइन
* डुअल कूलिंग सर्किट
* सक्रिय कूलिंग
* तापमान स्थिरता: ±0.5°C
* तापमान नियंत्रण सीमा: 5°C ~35°C
* रेफ्रिजरेंट: R-32 / R-410A
* बुद्धिमान डिजिटल कंट्रोल पैनल
* एकीकृत अलार्म कार्य
* सामने लगा हुआ पानी भरने का पोर्ट और ड्रेन पोर्ट
* एकीकृत सामने के हैंडल
* उच्च स्तर की लचीलापन और गतिशीलता
मॉडल | RMFL-1500 | RMFL-2000 | RMFL-3000 | |||
RMFL-1500ANT03 | RMFL-1500BNT03 | RMFL-2000ANT03 | RMFL-2000BNT03 | RMFL-3000ANT | RMFL-3000BNT | |
वोल्टेज | एसी 1पी 220 - 240वी | एसी 1पी 220 - 240वी | एसी 1पी 220 - 240वी | |||
आवृत्ति | 50HZ | 60Hz | 50HZ | 60Hz | 50HZ | 60Hz |
वर्तमान | 1.2 - 11.6A | 1.2 - 11.7A | 1.5 - 12.1A | 1.5 - 14.7A | 2.3 - 16.3A | 2.3 - 18.9A |
अधिकतम. पावर खपत | 2.53 किलोवाट | 2.45 किलोवाट | 2.81 किलोवाट | 3.27 किलोवाट | 3.54 किलोवाट | 4.23 किलोवाट |
कंप्रेसर की शक्ति | 1.18 किलोवाट | 1.08किलोवाट | 1.36KW | 1.77किलोवाट | 1.7kW | 2.31किलोवाट |
1.56HP | 1.44HP | 1.82HP | 2.37HP | 2.27HP | 3.1HP | |
रेफ्रिजरेंट | R-32 | R-410A | R-32 | R-410A | R-32 | R-410A |
शुद्धता | ±0.5℃ | |||||
रिड्यूसर | कैपिलरी | |||||
पंप शक्ति | 0.26किलोवाट | 0.32किलोवाट | 0.48किलोवाट | |||
टैंक क्षमता | 16L | |||||
प्रवेश और निकास | φ6+Φ12 Φ6+Φ12 तेज जोड़ने वाला | φ6+Φ12 Φ6+Φ12 तेज जोड़ने वाला | Rp1/2" + Rp1/2" | |||
अधिकतम पंप दबाव | 30M | 40M | 43मी | |||
मूल्यांकित प्रवाह | 2L/min->12L/min | 2L/min->15L/min | 2L/min->25L/min | |||
एन.डब्ल्यू. | 43KG | 51Kg | 58किग्रा | |||
जी.डब्ल्यू. | 55किग्रा | 61KG | 70 किलोग्राम | |||
आकार | 75 X 48 X 43 सेमी (ल X चौड़ाई X ऊंचाई) | 77 X 48 X 43 सेमी (ल X चौड़ाई X ऊंचाई) | 88 X 48 X 43 सेमी (ल X चौड़ाई X ऊंचाई) | |||
पैकेज आयाम | 88 X 58 X 61 सेमी (ल X चौड़ाई X ऊंचाई) | 88 X 58 X 61 सेमी (ल X चौड़ाई X ऊंचाई) | 99 X 58 X 61 सेमी (ल X चौड़ाई X ऊंचाई) | |||
नोट: कार्यात्मक विद्युत प्रवाह कार्यात्मक परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। उपरोक्त जानकारी केवल संदर्भ हेतु है। कृपया वास्तविक प्रदान किए गए उत्पाद पर निर्भर करें। |
दोहरी तापमान नियंत्रण
बुद्धिमान तापमान नियंत्रक। फाइबर लेज़र और ऑप्टिक्स के तापमान को एक साथ नियंत्रित करता है।
सामने माउंट किया गया पानी भरने का खुराक और ड्रेन खुराक
पानी भरने और ड्रेन करने के लिए आसानी के लिए सामने पानी भरने का खुराक और ड्रेन खुराक माउंट किया गया है।
इंटीग्रेटेड फ्रंट हैंडल्स
आगे लगी हुई हैंडल्स कोOLER को बहुत आसानी से चलाने में मदद करती हैं।