Comhoibritheoir Wielding suitáilte do stáid chumhachtachta gáis nítrigine le hís éadóigeach
Córas : WMC01
Cur Chun Cinn : Sníomh le laser, glanadh, priontáladh 3D meata, cóirthe báis, lasair, srl.


Oiriúnach do stáidéir úsáide gáis nítrigin éadrom
Páirtí Bhreosla is ea gineadóir nítrigin díonraí a chinntíonn gáis nítrigin a gheineadh ina suíomh suas go dtí 10M3/H (purity 99.99%). Bunaithe ar teicneolaíocht PSA, is é seo rogha idéalach do thionscail bheaga agus meánmhéadaigh a bhfuil tús ag lorg solúbtha, éifeachtach, oiriúnach agus ina éadrom uirthi.

*Éadrom agus solúbtha le haghaidh comhtháthú éasca: oiriúnach do thionscail inneall lasair bheag páipéadóireachta agus is féidir é a chur i gcomhpháirt le hioncamh gearrtha, an bhfuil sé istigh nó suite amach.

| Sraith WMP Modh Caighdeánach | |
| Córas | WMC01 |
| Glaine (%) suas go 99.999%, gan a bheith níos ísle ná 99.95% le linn oibríochta. | 99.99 |
| Táirgeachta Nítrigin (m³/h) | 1 |
| Tiomantas Aer Eifeachtach (m³/min) | 0.08 |
| Tomsúidéal (TSL mm) | 483*182*682 |
| G.W.(KG) | 20 |
| Modh Rialtais | Rialú PLO, taispeáint ghlanndóchais, féidhmeanna rathaigh agus brú a athraíonn ar fáil |
| Tosaigh Uathoibríoch - Stad | Féidhm Caighdeánach |
| Soláthar Cumhachta (V/CZ) | 220/50(Tionscail éagsúla is féidir saincheapadh) |
| Brú Ionchuir(Mpa) | ≥0.65,≤0.8 |
| Brú Táirgeachta N2(Mpa) | ≥0.55,≤0.7 |
| Tanc stórála gáis istigh (L) | 2.4 |
| Scagairí | Gan baile |
| Tanc Gáis Sheachtrach | Roghnach |
| Riachtanais Foinse Gáis | Soláthar aer cromiteach seachtrach le tineálaí aeir frithshuí agus scagairí suite |

Léamh léid, glanadh, priontaracht 3D airgead, tréitniú théarmh, brasaigh, agus tábhacht.
