Móidheil: BCP40/60/75/90/120/150
Réiteach do chuidiltéar déanta de stáinlis éadrom trí ghintiú 99.99% nítróigin in ionad áirithe
Tosach Ghreamú: Aisc Fhioghrach/ Aisc Carbón/ Comhlacht Almain
Tiobraid Tosach Ghreamú: 1~25mm
Gnéithe:
● Láthairtheacht ardchaighdeáin do stáinlis íseal 25mm i gcruth, ag cur in ionad líonra nítróigin go maith;
● Laghdaigh costais úsáidte nítróigin 50%-90%;
● 15 mí íocu leis an n-éadrom;
● Gintiú seasmhach 99.99% nítróigin gan bheith ag cur isteach ar an obair ghintiú.
| Córas | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
| Iomlán Cumhachta ( kw ) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Cumhacht Cúlóraíloí Aeir(kw) | 22 | 37 | 37(Dá Réimse) | 4 5 ( Dástadach ) | 5 5 (Dástadach ) | 7 5 ( Dástadach ) |
| Tompán(Skid-mounted) (mm)* | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| Méad (Ar Bhloc Sliothála) (KG) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Tompán (Gan Bhloc Sliothála) (mm)* | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Méad (Gan Bhloc Sliothála) (KG) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Cumas Aonaid Lasair (kw) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Íosráta Srutha (m³/uair) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
| Brú (MPa) | 2.5 | |||||
| Ceanntas(%) | 99.99 | |||||
| Páiste Déiridh ( ℃) | -20 | |||||
| Forsnád(V\/Hz) | 220/380V 3P50Hz(Is féidir saincheapadh do thíortha nó réaltach eile) | |||||
| Caighdeán Lárionaidh Brú | Caighdeán Náisiúnta(ASME U/ASME UM/NB/PED H/PEDH1 Is féidir saincheapadh) | |||||
| *Ghearradh Gáis Measctha | Is féidir leis an modh M ailt a chur ar ghlanacht aneolaigh, agus is féidir leis an gceanglach a aistriú go dtí lámhach gasra lóighthe. | |||||



