| Gennemsnitlig effekt: (W): | 1500 |
| Central bølgelængde: (nm): | 1080±5 |
| Maksimal modulationsfrekvens: (kHz): | 5 |
| Udgangseffekt ustabilitet: | ±1% |
| Outputkonnektor: | IQB |
| udgangsfiberkernens diameter (μm): | 25 (tilpasselig) |
| laserstrålekvalitet (m2): | <1.8 |
| udgangsfiberlængde (m): | 10 (tilpasselig) |
| Indgangseffekt (V AC): | 220 |
| effektreguleringsområde (%): | 1-100 |
| Maks. efforbrug: | <5,4 kW |
| Driftstemperatur (℃): | 10-40 |
| Kølemetode: | vandkøling |


Global-Series håndholdte svejse CW fiberlasere har en effektiv fra 600W - 3000W. Denne serielaserkilde er beregnet til både vandkølede og luftkølede håndholdte svejseværktøjer og kan understøttes med én hånd. Den leveres med en ekstern vekselstrømsforsyning, hvilket gør den mere effektiv at integrere i svejsemaskiner. Den er udstyret med en optisk kabel, der er tilpasset låsehovedet, og diameteren af den pansrede slange er mindre, hvilket reducerer modstanden under håndholdt svejsning.

| Karakteristika for 1500W Global-Series CW Fiber Laser til Håndholdt Svejsning | ||
| Tekniske egenskaber | ||
| Letvægtige | Høj effektivitet | Vedligeholdelsesfri drift |
| Høj strålekvalitet | Høj Integration | Portabel |
| Optiske egenskaber | ||
| Gennemsnitlig outputeffekt (W): 1500 | Central bølgelængde: (nm): 1080±5 | Maksimal modulationsfrekvens: (kHz): 5 |
| Udgangseffekt ustabilitet: ±1% | Rød laser: Ja | |
| Udskriftskenkarakteristika | ||
| Udgangsforbindelse: IQB | kernediameter i udfiber (μm): 25 (tilpassningsvenlig) | strålekvalitet(m2):<1,8 |
| polarisationstilstand: tilfældig | udfibernes længde (m): 10(tilpassningsvenlig) | |
| Elektroniske styreegenskaber | ||
| Indgangseffekt (V AC): 220 | Styremåde: Kontrollinje/Bluetooth, Ethernet | effektjusteringsområde (%): 1-100 |
| Maks. effektforbrug: <5,4 kW | ||
| Andre egenskaber | ||
| Dimensioner (mm): 340×390×80 | Vægt (kg): 3±1 | Kølemetode: vandkøling |
| Arbejdstemperatur (℃): 10-40 | ||
