* Raamontwerp
* Dubbele verkoelingskring
* Aktiewe verkoeling
* Temperatuur stabiliteit: ±0.5°C
* Temperatuurbeheer reeks: 5°C ~35°C
* Koelmiddel: R-32 / R-410A
* Slim digitale beheerpaneel
* Geïntegreerde alarmfunksies
* Vorenteges waterinvulopening en afvoeropening
* Geïntegreerde voorskote handvatte
* Hoë vlak van veelsydigheid en mobiliteit
Model | RMFL-1500 | RMFL-2000 | RMFL-3000 | |||
RMFL-1500ANT03 | RMFL-1500BNT03 | RMFL-2000ANT03 | RMFL-2000BNT03 | RMFL-3000ANT | RMFL-3000BNT | |
Spanning | AC 1F 220 - 240V | AC 1F 220 - 240V | AC 1F 220 - 240V | |||
Frekwensie | 50Hz | 60HZ | 50Hz | 60HZ | 50Hz | 60HZ |
Huidige | 1.2 - 11.6A | 1.2 - 11.7A | 1.5 - 12.1A | 1.5 - 14.7A | 2.3 - 16.3A | 2.3 - 18.9A |
Maks. Kragverbruik | 2.53kW | 2.45KW | 2.81kW | 3.27kW | 3.54kW | 4.23kW |
Kompressor krag | 1.18kW | 1.08kW | 1.36KW | 1.77kW | 1.7kW | 2.31kW |
1.56PK | 1.44PK | 1.82PK | 2.37PK | 2.27PK | 3.1HP | |
Koelmiddel | R-32 | R-410A | R-32 | R-410A | R-32 | R-410A |
Naukeurigheid | ± 0,5°C | |||||
Verminderder | Kapillaire | |||||
Pompkrag | 0.26kW | 0.32kW | 0.48kW | |||
Tankkapasiteit | 16L | |||||
Inlaat en uitlaat | φ6+Φ12 Φ6+Φ12 Vinnige verbindingspunt | φ6+Φ12 Φ6+Φ12 Vinnige verbindingspunt | Rp1/2" + Rp1/2" | |||
Maks. pompspanning | 30m | 40M | 43m | |||
Gewone Vloei | 2L/min->12L/min | 2L/min->15L/min | 2L/min->25L/min | |||
N.W. | 43kg | 51KG | 58kg | |||
G.W. | 55KG | 61kg | 70Kg | |||
Dimensie | 75 X 48 X 43cm (L X B X H) | 77 X 48 X 43cm (L X B X H) | 88 X 48 X 43cm (L X B X H) | |||
Pakket dimensie | 88 X 58 X 61cm (L X B X H) | 88 X 58 X 61cm (L X B X H) | 99 X 58 X 61cm (L X B X H) | |||
Nota: Die werksstrom kan verskil onder verskillende werksomstandighede. Die bostaande inligting is slegs vir verwysing. Verseker u asseblief dat u die werklike gelewerde produk ondersoek. |
Dubbele temperatuurbeheer
Verstandige temperatuurregulator. Beheer die temperatuur van die vezellaser en optiek gelyktydig.
Voorste waterinvulopening en -afvoeropening
Die waterinvulport en -afvoerport is in die voorkant gemonteer vir maklikere waterinvulling en -afvoer.
Geïntegreerde voorkantesels
Die voormonteerde sels maak dit baie makliker om die koeler te beweeg.